短期入所生活介護 | 1日あたりの利用負担額 (1割負担)(円) |
---|---|
要介護1 | 906 |
要介護2 | 980 |
要介護3 | 1056 |
要介護4 | 1131 |
要介護5 | 1205 |
要支援1 | 716 |
要支援2 | 840 |
短期入所生活介護 | 基本サービス費 (単位) |
---|---|
要介護1 | 645 |
要介護2 | 715 |
要介護3 | 787 |
要介護4 | 856 |
要介護5 | 926 |
要支援1 | 479 |
要支援2 | 596 |
送迎加算 | 184 |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18 |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位の13.6%を加算 |
その他の料金(円) |
|
---|---|
食費 | 朝食:400 昼食:650 夕食:600 |
滞在費 | 個室:1300 多床室:500 ※個々の仕切りのある4人部屋になります |
洗濯代 | 100/1回につき ※1回ごとの料金です |
散髪代 | 1500/1回につき ※ご希望時に訪問サービスにて行っております。 (訪問店の都合によってはご希望時に散髪できないことがあります) |
6:00~
起床
身支度・整容
7:30~
朝食
歯磨き
9:00~
健康チェック
入浴
談話・趣味活動
12:00~
昼食
歯磨き
13:30~
体操
レクリエーション
16:00~
談話
自由時間
17:30~
夕食
歯磨き
その後、談話
自由時間
21:00~
消灯
就寝
※サービス内容
施設名所 | ショートステイーセンター |
住所 | 〒324-0234 栃木県大田原市前田863-5 |
電話番号 | 0287-54-0763 |
空き情報 | ご利用希望日数によりますが、現在空きがございます。ご相談ください。 |